Gearless Machines
| MAXIMUM FULL LOAD MASS | BRAKE COILS | ESTIMATED WEIGHT |
| 3000 kg | 110VDC / 2×0.88A | 350 kg |
Specification :
| PART NUMBER | CAPACITY (KG) |
SPEED (M/S) |
MOTOR (KW) |
POLE | POWER SOURCE |
CURRENT | MOTOR SPEED (RPM) |
| TECHII-61L-10 mm | 680 | 1 | 4.2 | 32 | 380 | 9.7 | 96 |
| TECHII-62L-10 mm | 680 | 1.50 | 6.3 | 32 | 380 | 14.9 | 144 |
| TECHII-63L-10 mm | 680 | 1.75 | 7.3 | 32 | 380 | 15.9 | 167 |
| TECHII-64L-10 mm | 884 | 1 | 5.3 | 32 | 380 | 12.1 | 96 |
| TECHII-65L-10 mm | 884 | 1.50 | 8.0 | 32 | 380 | 18.8 | 144 |
| TECHII-66L-10 mm | 1020 | 1.75 | 11.4 | 32 | 380 | 24.8 | 167 |
| TECHII-67L-10 mm | 1020 | 2 | 13.1 | 32 | 380 | 27.7 | 192 |
Share This:







Reviews
There are no reviews yet.